DÜNYA

Dünya üzerinde en çok döviz rezervine sahip ülkeler listelendi! İşte Türkiye'nin rezerv miktarı

Küresel ekonomideki dengesizlikler sebebiyle bazı ülkeler altın başta olmak üzere birçok yatırım aracı biriktirmeye başladı. Dünya genelinde en çok döviz rezervine sahip ülkeler belli oldu. Türkiye'deki döviz rezervi miktarı da merak edildi. İşte dikkat çeken sıralama...

Abone Ol

Ortadoğu ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimler, siyasi krizler, pandemi küresel ekonominin dalgalı seyir izlemesine neden oldu. Son dönemlerde ülkeler kasasını döviz ve altınla doldurmaya çalıştı. Çin altın stoklayan ülkelerin en başında geldi. Dünya genelinde bazı ülkeler, devasa döviz rezervleri ile dikkat çekiyor. Bu rezervler, ekonomik büyüme, ihracat fazlası ve mali disiplin gibi faktörlerin bir sonucunu gösteriyor.


EKONOMİK İSTİKRARI SAĞLIYOR

Döviz rezervlerinin yönetimi, ülkelerin ekonomik stratejilerinde kritik bir rol oynuyor ve bu rezervlerin etkin kullanımı, ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir faktör oluyor.

Bu kapsamda en fazla dövize sahip ülkeler araştırması yapıldı. Araştırma altın da dahil bütün rezervleri içeriyor. Listede Türkiye'nin rezerv durumu merak edildi.


EN ÇOK DÖVİZ REZERVİNE SAHİP ÜLKELER

30)  VİETNAM  |  93,3 MİLYAR DOLAR ​

29)  İSPANYA  |  94.3 MİLYAR DOLAR

28)  IRAK  |  100 MİLYAR DOLAR

27)  FİLİPİNLER  |  111.9 MİLYAR DOLAR

26)  KANADA  |  116,2 MİLYAR DOLAR


25)  MALEZYA  |  119.9 MİLYAR DOLAR

24)  HOLLANDA  |  125.4 MİLYAR DOLAR

23)  ENDONEZYA  |  149.9 MİLYAR DOLAR

22)  ÇEK CUMHURİYETİ  |  144.9 MİLYAR DOLAR

21)  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  |  151.6 MİLYAR DOLAR


20)  BİRLEŞİK KRALLIK  |  188.7 MİLYAR DOLAR

19)  POLONYA  |  218.8 MİLYAR DOLAR

18)  İSRAİL |  220.3 MİLYAR  DOLAR

17)  MEKSİKA  |  225.4 MİLYAR DOLAR

16) TAYLAND  |  230.6 MİLYAR DOLAR

15)  FRANSA  |  240.6 MİLYAR DOLAR


14)  ABD  |  242.6 MİLYAR DOLAR

13)  İTALYA  |  247.7 MİLYAR DOLAR

12)  ALMANYA  |  339.8 MİLYAR DOLAR

11)  BREZİLYA  |  352.7 MİLYAR DOLAR

10)  SİNGAPUR  |  384.5 MİLYAR DOLAR

9)  GÜNEY KORE  |  419.3 MİLYAR DOLAR

8)  HONG KONG  |  425.1 MİLYAR DOLAR


7)  SUUDİ ARABİSTAN  |  455.2 MİLYAR DOLAR

6)  TAYVAN  |  568.1  MİLYAR DOLAR

5)  RUSYA  |  629.9 MİLYAR DOLAR

4)  HİNDİSTAN  |  690.4 MİLYAR DOLAR

3)  İSVİÇRE  |  808.4 MİLYAR DOLAR

2)  JAPONYA  |  1.25 TRİLYON DOLAR

1)  ÇİN  |  3.31 TRİLYON DOLAR

TÜRKİYE'NİN İSE REZERV MİKTARI: 152.1 MİLYAR DOLAR