Nesine 3. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Murat Kekilli acı haberle sarsıldı Murat Kekilli acı haberle sarsıldı

1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Balıkesirspor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor ve 4. Grup'ta Orduspor 1967 zirvede yer aldı.

Ligde 15. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- 1. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BURSASPOR 15 12 3 0 34 4 30 39
2.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 15 8 4 3 23 13 10 28
3.KARŞIYAKA 15 8 4 3 22 14 8 28
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 15 8 3 4 26 16 10 27
5.SİLİFKE BELEDİYE SPOR 15 7 5 3 27 15 12 26
6.MUŞ SPOR KULÜBÜ 15 6 7 2 15 10 5 25
7.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR 15 6 4 5 16 15 1 22
8.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 15 5 6 4 26 24 2 21
9.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 15 5 5 5 16 13 3 20
10.23 ELAZIĞ FK 15 4 5 6 10 14 -4 17
11.KIRŞEHİR FK 15 4 4 7 16 24 -8 16
12.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR 15 3 6 6 10 16 -6 15
13.ARTVİN HOPASPOR 15 3 6 6 8 19 -11 15
14.KUŞADASISPOR 15 3 1 11 13 27 -14 10
15.KEMERKENT BULVARSPOR 15 1 6 8 13 30 -17 9
16.ERGENE VELİMEŞE SPOR 15 1 3 11 3 24 -21 6

- 2. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BALIKESİRSPOR 15 9 2 4 28 14 14 29
2.SİLİVRİSPOR 15 8 4 3 25 16 9 28
3.SMART HOLDİNG ÇAYELİ SPOR 15 7 5 3 19 15 4 26
4.MUĞLASPOR 15 7 5 3 16 12 4 26
5.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 15 7 4 4 20 13 7 25
6.AMASYASPOR FK 15 6 6 3 23 18 5 24
7.UŞAK SPOR 15 7 2 6 24 14 10 23
8.FATSA BELEDİYESPOR 15 6 4 5 22 15 7 22
9.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR 15 4 10 1 10 8 2 22
10.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET 15 5 6 4 15 13 2 21
11.TİRE 2021 FK 15 4 6 5 19 17 2 18
12.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 15 3 7 5 7 15 -8 16
13.T.METAL 1963 SPOR 15 3 4 8 13 24 -11 13
14.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ 15 3 3 9 16 24 -8 12
15.İNEGÖL KAFKAS SPOR 15 2 5 8 14 25 -11 11
16.ADIYAMAN FK 15 1 3 11 11 39 -28 6

- 3. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP 15 8 5 2 29 12 17 29
2.52 ORDUSPOR FK 15 8 5 2 18 8 10 29
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 15 8 5 2 20 14 6 29
4.ALİAĞA 15 5 10 0 20 5 15 25
5.ÇORLU SPOR 1947 14 7 3 4 19 11 8 24
6.PAZARSPOR 15 5 7 3 16 10 6 22
7.OSMANİYESPOR FK 15 6 2 7 18 16 2 20
8.ALANYA 1221 FK 14 4 5 5 20 19 1 17
9.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 15 3 8 4 18 21 -3 17
10.KARABÜK İDMANYURDU SPOR 15 4 5 6 15 20 -5 17
11.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR 15 4 5 6 14 20 -6 17
12.ÇANKAYA SPOR 15 4 5 6 8 18 -10 17
13.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 FK 15 4 4 7 12 17 -5 16
14.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA 15 5 1 9 13 23 -10 16
15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR 15 3 5 7 11 19 -8 14
16.VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR 15 1 5 9 7 25 -18 8

- 4. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ORDUSPOR 1967 15 10 2 3 36 12 24 32
2.SEBAT GENÇLİK SPOR 15 10 2 3 36 14 22 32
3.MARDİN 1969 SPOR 15 9 4 2 27 11 16 31
4.ZONGULDAK SPOR 15 9 3 3 20 9 11 30
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR 15 8 4 3 23 9 14 28
6.KOLİBRİ AĞRI 1970 15 9 1 5 24 15 9 28
7.KIRIKKALE FK 15 7 3 5 19 13 6 24
8.BURSA NİLÜFER 15 5 8 2 23 15 8 23
9.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FK 15 5 4 6 18 23 -5 19
10.İZMİR ÇORUHLU FK 15 5 3 7 20 25 -5 18
11.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR 15 4 4 7 17 29 -12 16
12.POLATLI 1926 15 3 5 7 19 31 -12 14
13.EDİRNESPOR 15 3 2 10 12 27 -15 11
14.DENİZLİSPOR 15 2 4 9 10 37 -27 10
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK 15 1 5 9 9 28 -19 8
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR 15 1 4 10 15 30 -15 7

Kaynak: aa