Küresel ekonomideki dengesizlikler, artan bölgesel gerilimler ve üretim kapasitesindeki daralmalar petrol alanında olumsuz gelişmelere sebep oldu. Brent petroldeki inişli çıkışlı seviyeler benzin ve akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Dünya genelinde benzin ve akaryakıt fiyatlarında yükseliş görüldü. Özellikle bazı ülkelerde benzin fiyatları oldukça yüksek seviyelere ulaştı.
Benzin litre fiyatları, ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. Bu farklılıklar, ekonomik durum, vergilendirme politikaları, petrol rezervleri ve üretim kapasitesi gibi birçok faktörden kaynaklanıyor.
Küresel Benzin Fiyatı, 2024 verilerine göre benzinin en pahalı satıldığı ülkeler belli oldu. Türkiye’nin listede durumu merak edildi.
BENZİNİN EN PAHALI SATILDIĞI ÜLKELER
30) LÜKSEMBURG | 1.61 DOLAR
29) İSVEÇ | 1.63 DOLAR
28) İSPANYA | 1.65 DOLAR
27) SIRBİSTAN | 1.67 DOLAR
26) SENEGAL | 1.67 DOLAR
25) SLOVAKİA | 1.68 DOLAR
24) BELÇİKA | 1.68 DOLAR
23) YENİ ZELANDA | 1.71 DOLAR
22) HIRVATİSTAN | 1.72 DOLAR
21) ESTONYA | 1.73 DOLAR
20) BİRLEŞİK KRALLIK | 1.79 DOLAR
19) ALMANYA | 1.80 DOLAR
18) PORTEKİZ | 1.83 DOLAR
17) FRANSA | 1.86 DOLAR
16) URUGUAY | 1.86 DOLAR
15) İRLANDA | 1.94 DOLAR
14) NORVEÇ | 1.94 DOLAR
13) İTALYA | 1.95 DOLAR
12) FİNLANDİYA | 1.97 DOLAR
11) ARNAVUTLUK | 1.98 DOLAR
10) İSRAİL | 1.99 DOLAR
9) SİNGAPUR | 2.08 DOLAR
8) BARBADOS | 2.08 DOLAR
7) İSVİÇRE | 2.08 DOLAR
6) DANİMARKA | 2.09 DOLAR
5) HOLLANDA | 2.10 DOLAR
4) LIECHTENSTEIN | 2.13 DOLAR
3) İZLANDA | 2.24 DOLAR
2) MONAKO | 2.26 DOLAR
1) ÇİN | 3.27 DOLAR
TÜRKİYE'DE BENZİNİN LİTRE FİYATI
30 ülkenin baz alındığı listede petrolün daha ucuz olduğu ülkelere örnek olarak Karadağ 1.55, Litvanya 1.50, Fildişi Sahili 1.48 (dolar) yer alıyor. Türkiye'nin ise benzin litre fiyatı 1.26 dolar öne çıkıyor.